Стоимость
ОЙСИ (OISE), Кембридж →Стоимость курса на 1 человека, в английских фунтах на 2020 год:
Курс | кол-во часов | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 8 нед | 12 нед | доп.нед |
мини-группа | 30 | 1420 | 2655 | 3980 | 5305 | 10610 | 14940 | 1245 |
комбинированные курсы | 5 инд. + 25 в мини-группе | 1755 | 3325 | 4990 | 6650 | 13300 | 18960 | 1580 |
10 инд. + 20 в мини-группе | 2090 | 4000 | 6000 | 8000 | 16000 | 22980 | 1915 | |
15 инд. + 15 в мини-группе | 2425 | 4670 | 7005 | 9340 | 18680 | 27000 | 2250 | |
индивидуальные курсы | 15 | 1760 | 3340 | 5010 | 6680 | 13360 | 19020 | 1585 |
20 | 2205 | 4230 | 6345 | 8460 | 16920 | 24360 | 2030 | |
30 | 3090 | 6000 | 9000 | 12000 | 24000 | 34980 | 2915 |
В стоимость включено:
- - обучение
- учебные материалы
- проживание в семье (одноместное проживание)
- питание (полупансион)
Дополнительно оплачивается:
- - авиабилет
- медицинская страховка
- виза
- услуги по организации поездки - 12500 рублей
- доставка документов экспресс-почтой - ₤75
- встреча или проводы в аэропорту – ₤180 в одну сторону
- доплата за проживание в резиденции (размещение возможно только в июле или августе) - ₤600 в неделю
- банковские издержки