Стоимость
Милфилд Скул (Millfield School), Стрит →Стоимость курса на 1 человека в английских фунтах на 2022 год:
Любая утренняя опция + одна из следующих опций во второй половине дня: | даты | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | |||
спорт и развлечения интенсивный английский футбол танец изобразительное искусство музыкальный театр поп-музыка | 10.07-21.08.22 | 2850 | 4085 | 5130 | 6270 | 7400 | |||
кулинария приключения | 10.07-21.08.22 | 3050 | 4385 | 5530 | 6770 | 8000 | |||
гольф верховая езда теннис кинопроизводство | 10.07-07.08.22 | 3050 | 4385 | 5530 | - | ||||
DJ баскетбол | 10.07-07.08.22 | 2850 | 4085 | 5130 | - | ||||
мода плавание | 10.07-14.08.22 | 2850 | 4085 | 5130 | 6270 | ||||
робототехника | 24.07-07.08.22 | 2850 | - | - | - | ||||
stage and special effects make up* | 17.07-24.07, 07.08-14.08.22 | 2850 | - | - | - |
*Возможно комбинирование различных типов программ.
В стоимость включено:
- - обучение
- учебные материалы
- проживание
- питание
- экскурсии
- спортивные, развлекательные мероприятия
Дополнительно оплачивается:
- - авиабилет
- медицинская страховка
- виза
- услуги по организации поездки - 12 500 рублей
- доставка документов экспресс-почтой
- трансфер в дни заезда и отъезда: 205₤ в обе стороны
- индивидуальная встреча в другие дни – по запросу.