Стоимость
Международный колледж Хэрроу Хаус (Harrow House International College), Свонедж →Стоимость на 1 человека в английских фунтах на прошлый год: ВНИМАНИЕ! В 2021 ГОДУ ПРОГРАММА НЕ ПРОВОДИТСЯ
НИЗКИЙ СЕЗОН - ЗИМА/ВЕСНА/ОСЕНЬ
Программа | Возраст | Даты заездов | 2 недели | 3 недели | 4 недели | Доп. неделя |
Junior English plus Sports Английский + спорт | 11-17 | 05.01-04.05.2019 24.08-26.10.2019 | 1.120 | 1.680 | 2.240 | 560 |
Junior English plus Sports + tennis Английский + спорт + теннис | 11-17 | 02.03-04.05.2019 | 1.170 | 1.755 | 2.340 | 585 |
Junior English plus Excursions, Fun and Games Course Английский + экскурсии, развлечения и игры | 11-17 | 05.01-04.05.2019 24.08-26.10.2019 | 1.290 | 1.935 | 2.580 | 645 |
ВЫСОКИЙ СЕЗОН - ЛЕТО
Программа | Возраст | Даты заездов | 2 недели | 3 недели | 4 недели | Доп. неделя |
Young Learners | 8-11 | 01.06-29.06.2019 27.07-24.08.2019 | 1.390 | 2.085 | 2.780 | 695 |
29.06-27.07.2019 | 1.420 | 2.130 | 2.840 | 710 | ||
Junior English plus Sports Английский + Спорт | 11-17 | 01.06-29.06.2019 27.07-24.08.2019 | 1.320 | 1.980 | 2.640 | 660 |
29.06-27.07.2019 | 1.350 | 2.025 | 2.700 | 675 | ||
Junior English plus Sports + tennis Английский + Спорт + Теннис | 11-17 | 01.06-29.06.2019 27.07-31.08.2019 | 1.370 | 2.055 | 2.740 | 685 |
29.06-27.07.2019 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 700 | ||
Junior English plus Sports + watersports Английский + Спорт + водные виды спорта | 11-17 | 08.06-29.06.2019 27.07-31.08.2019 | 1.470 | 2.205 | 2.940 | 735 |
29.06-27.07.2019 | 1.500 | 2.250 | 3.000 | 750 | ||
Junior English plus Sports + horse riding Английский + Спорт + верховая езда | 11-17 | 08.06-29.06.2019 27.07-31.08.2019 | 1.550 | 2.325 | 3.100 | 775 |
29.06-27.07.2019 | 1.580 | 2.370 | 3.160 | 790 | ||
Junior English plus Sports + golf Английский + Спорт + гольф | 11-17 | 08.06-29.06.2019 27.07-31.08.2019 | 1.560 | 2.340 | 3.120 | 780 |
29.06-27.07.2019 | 1.590 | 2.385 | 3.180 | 795 | ||
Junior English plus Excursions, Fun and Games Английский + экскурсии, развлечения и игры | 11-17 | 08.06-29.06.2019 27.07-24.08.2019 | 1.490 | 2.235 | 2.980 | 745 |
29.06-27.07.2019 | 1.520 | 2.280 | 3.040 | 760 | ||
Junior English plus Adventure Activities Английский + приключения | 14-17 | 08.06-29.06.2019 27.07-31.08.2019 | 1.570 | 2.355 | 3.140 | 785 |
29.06-27.07.2019 | 1.600 | 2.400 | 3.200 | 800 | ||
Junior English plus Academic Challenges Английский + история и культура Англии | 14-17 | 08.06-29.06.2019 27.07-31.08.2019 | 1.380 | 2.070 | 2.760 | 690 |
29.06-27.07.2019 | 1.410 | 2.115 | 2.820 | 705 |
В стоимость включено:
- - обучение
- учебные материалы
- тестирование
- школьная страховка
- проживание
- питание
- экскурсии
- спортивные, развлекательные мероприятия
Дополнительно оплачивается:
- - авиабилет
- медицинская страховка
- виза
- регистрационная плата - £90
- услуги по организации поездки - 12.500 рублей
- групповой трансфер на автобусе из/ в аэропорт Хитроу (строго в указанное время, в другое время заказывается индивидуальный трансфер) - ₤105 в одну сторону, из/в аэропорт Гатвик - ₤115
- индивидуальная встреча или проводы в аэропорту Хитроу – ₤290 в одну сторону, в аэропорту Гатвик – ₤300 в одну сторону
- доплата за встречу/ проводы ребенка, для которых заказано сопровождение авиакомпании - ₤40 в одну сторону
- один индивидуальный урок - £70
- плата за задержку в аэропорту по любой причине - £20 за каждый 30 минут + стоимость парковочного места
- ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ для детей 11-17 лет: доплата за двухместное расселение в резиденции - £40 в неделю; доплата за проживание в резиденции в комнате с ванной и туалетом (комната на 2, 3 или 4 человека)- £50 в неделю
- плата за одно изменение в бронировании - ₤30
- банковские издержки