Стоимость
Английский на Кипре (English in Cyprus), Лимассол →Стоимость обучения на 1 человека в евро на 2024 год:
тип курса | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 6 нед | доп нед |
стандартный (20 уроков в неделю) | 510 | 765 | 1020 | 1530 | 255 |
интенсивный (25 уроков в неделю) | 620 | 930 | 1240 | 1860 | 310 |
комбинированный (30 уроков в неделю) | 1170 | 1755 | 2340 | 3510 | 585 |
подготовка к сдаче IELTS (25 уроков в неделю) | 620 | 930 | 1240 | 1860 | 310 |
семейная программа (20 уроков в неделю, ребёнок 5-15 лет) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 250 |
Стоимость проживания на 1 человека в евро на 2024 год в неделю:
тип проживания / сезон | ноябрь - май | июнь - октябрь | доплата в неделю за ужин |
резиденция, двухместная комната, завтраки | 245 | 290 | 100 |
резиденция, одноместная комната, завтраки | 400 | 500 | 100 |
семья, одноместная комната, завтраки* | 230 | 270 | 50 |
*При бронировании двух студентов возможно двухместное размещение в семье, стоимость по запросу
В стоимость включено:
- - обучение
- учебные материалы
- проживание
- питание в семье завтраки
- бесплатный шаттл до школы от резиденции
Дополнительно оплачивается:
- - авиабилет
- медицинская страховка
- услуги по организации поездки – 15 500 рублей
- регистрационный сбор школы - 75 евро
- плата за подбор места проживания - 55 евро
- встреча и проводы в аэропорту Ларнаки - 85 евро в одну сторону
- банковские издержки