Звоните!
+7 903 688-2520
Для звонков в выходные и праздничные дни
Режим работы:
ежедневно: 09:00 - 20:00
Стоимость программы на 1 человека в долларах США на 2020 год
тип программы | расположение | даты | 2 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед |
Summer English Adventure | Манхэттен | 21.06-15.08 | all-inclusive | 3300 | 4950 | 6600 |
all day | 2000 | 3000 | 4000 | |||
только обучение | 800 | 1200 | 1600 | |||
Dance Academy | Манхэттен | 21.06-15.08 | all-inclusive | 3500 | 5250 | 7000 |
all day | 2250 | 3375 | 4500 | |||
Business and Leadership Academy | Манхэттен | 21.06-15.08 | all-inclusive | 3400 | 5100 | 6800 |
all day | 2150 | 3225 | 4300 | |||
только обучение | 1200 | 1800 | 2400 | |||
Summer Plus | Brooklyn College | 21.06-08.08 | all-inclusive | 3450 | 5175 | 6900 |
all day | 2200 | 3300 | 4400 | |||
только обучение | 1000 | 1500 | 2000 |
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается: